מיינינג פּאַליעסטער פיברע שטרענג ייגל
פּאַראַמעטערס
| ניין. | מאָדעלס | טענסאַל סטרענגטה kN/m |
| ||
| לאַנדזשאַטודאַנאַל | קראָססווייז | לאַנדזשאַטודאַנאַל | קראָססווייז | ||
| 1 | הג וופּ ליבלינג ר90-90מס | ≥90 | ≥90 | ≤10 | ≤10 |
| 2 | HG WP PET-R110-110MS | ≥110 | ≥110 | ≤10 | ≤10 |
| 3 | הג וופּ ליבלינג-ר130-130מס | ≥130 | ≥130 | ≤10 | ≤10 |
| 4 | הג וופּ ליבלינג-ר170-170מס | ≥170 | ≥170 | ≤10 | ≤10 |
| 5 | HG WP PET-R230-230MS | ≥230 | ≥230 | ≤10 | ≤10 |
| 6 | HG WP PET-R270-270MS | ≥270 | ≥270 | ≤10 | ≤10 |
| 7 | הג וופּ ליבלינג ר330-330מס | ≥330 | ≥330 | ≤10 | ≤10 |
| 8 | HG WP PET-R370-370MS | ≥370 | ≥370 | ≤10 | ≤10 |
| 9 | HG WP PET-R430-430MS | ≥430 | ≥430 | ≤10 | ≤10 |
| 10 | HG WP PET-R470-470MS | ≥470 | ≥470 | ≤10 | ≤10 |
| 11 | HG WP PET-R530-530MS | ≥530 | ≥530 | ≤10 | ≤10 |
| 12 | HG WP PET-R630-630MS | ≥630 | ≥630 | ≤10 | ≤10 |
| 13 | הג וופּ ליבלינג-ר730-730מס | ≥730 | ≥730 | ≤10 | ≤10 |




